Map met 36 bouwtekeningen van schepen - P. Bell / M. Norgaard Olesen
OverzichtDeze map bevat een verzameling van 36 gedetailleerde bouwtekeningen (6 enkele en 30 dubbelpagina's) van diverse schepen en veerboten met technische ontwerpen, wat het een uitgebreide bron maakt voor maritieme liefhebbers en modelbouwers.
Auteurs | : Paul Bell / Mogens Norgaard Olesen |
Artikelnummer | : BF1618 |
Categorie | : Maritiem / unieke boeken |
Taal | : Deens (alleen de naam van het schip) |
ISBN | : Niet aanwezig |
Uitgever | : Herluf |
Druk | : Niet vermeld |
Jaar | : Niet vermeld |
Pagina's | : 36 |
Bindwijze | : Softcover |
Afmetingen | : 23 x 30 cm. |
Conditie | : Als nieuw (de tekeningen) - goed (de map); de rug is iets verkleurd |
Verzending | : Brievenbuspost |
INCLUSIEF VERZENDKOSTEN binnen Nederland




